Чем больше родинок, тем дальше старость. К неожиданным выводам пришли неутомимые британские ученые. Оказывается, число родинок может оказаться хорошим индикатором скорости процессов старения организма.

ПРАЙС-ЛИСТ
Многопрофильной Клиники МЕДЕЛ
Услуги и цены актуальны на 2021 г. *Не является публичной офертой.Для поиска интересующей Вас услуги, нажмите клавишу F3 и введите искомое слово.
Просьба уточнять актуальность стоимости услуг по тел.(843) 207-18-00.
Наименование услуг | Цена, руб. | |
01. ОБСЛЕДОВАНИЕ |
||
1.1. Лабораторная Диагностика | ||
1.1.01 ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
Обследование "Здоровое Сердце" | 2 690 | |
Обследование "Я проверяюсь на инфекции" Женщина | 2 330 | |
Обследование "Я проверяюсь на инфекции" Мужчина | 2 640 | |
Обследование для Госпитализации | 2 550 | |
Обследование для лечения ВИТИЛИГО | 5 150 | |
Обследование для Операции Мармара | 6 000 | |
Обследование для Операции Циркумцизия | 5 270 | |
Обследование для ЭВЛК | 5 680 | |
Обследование для Экстракорпоральной Плазмафильтрации | 4 940 | |
Обследование Женское Здоровье (Мазок на степень чистоты, Онкоцитология, УЗИ Гинекология, УЗИ Молочных желез) | 1 860 | |
Обследование Комплексное при Планировании семьи (женщины) | 11 550 | |
Обследование Комплексное при Планировании семьи (мужчины) | 3 970 | |
Обследование Мужское Здоровье (Мазок из уретры, ОАМ, ПСА Общий, УЗИ Простаты) | 1 450 | |
Обследование Профилактическое Минимальное (ОАК с Л/ф, ОАМ, Биохимия) | 1 600 | |
Обследование Профилактическое Общее (ОАК с Л/ф, ОАМ, МРП, Биохимия, ЭКГ с расш., Коагулограмма, Конс.Терапевта) | 3 300 | |
1.1.02. МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Взятие Аспирата из Полости (Пайпель биопсия) | 1 750 | |
Взятие и Сбор Биологического Материала для Генетической Экспертизы, Доставка в Лабораторию | 1 100 | |
Взятие Крови из Вены | 170 | |
Взятие Крови из Пальца системой Ланцет | 130 | |
Взятие Мазка (Женщина) | 185 | |
Взятие Мазка (Мужчина) | 150 | |
Взятие Мазка из Носа | 150 | |
Взятие Мазка на Онкоцитологию | 185 | |
Взятие Мазка на Цитологию с Внутр. Поверхности Кишки | 470 | |
Взятие Мазка ПЦР (Женщина) | 185 | |
Взятие Мазка ПЦР (Мужчина) | 150 | |
Взятие Материала для БакПосева | 185 | |
Взятие Материала на Гистологию | 980 | |
Взятие Отпечатка Раны, Эрозии на Цитологию | 185 | |
Взятие Пунктата Органа или Ткани Организма | 680 | |
Взятие Соскоба на Демодекс (Грибок) | 170 | |
Взятие СПЖ (Секрета Простаты) | 490 | |
Забор Мазка ПЦР на Covid-19 | 200 | |
Контейнер для Анализа | 60 | |
1.1.03. ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Гематокрит | 200 | |
Гемоглобин | 140 | |
Группа Крови и Резус-Фактор | 370 | |
Кровь Общий Анализ (Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ) | 220 | |
Кровь Общий Анализ с Лейкоформулой ( Гемоглобин, Эритроциты, Цветовой показатель, Лейкоциты, СОЭ, Лейкоформула) | 270 | |
Кровь Общий Анализ с Тромбоцитами и Лейкоформулой ( Гемоглобин, Эритроциты, Цвет. Показатель, Лейкоциты, СОЭ, Тромбоциты, Лейкоформула) | 320 | |
ЛейкоФормула | 140 | |
Лейкоциты | 140 | |
Ретикулоциты | 200 | |
СКВ (Системная Красная Волчанка) LE-клетки | 240 | |
СОЭ | 140 | |
Тромбоциты | 180 | |
Эритроциты | 140 | |
1.1.04. ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
Моча 3-х Стаканная Проба | 370 | |
Моча Общий Анализ | 240 | |
Моча по Зимницкому | 320 | |
Моча по Нечипоренко | 240 | |
Моча Экспресс-Диагностика Беременности | 220 | |
1.1.05. ОБЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
Кал на Лямблии | 270 | |
Кал на Скрытую Кровь | 220 | |
Кал на Яйца Глист (Гельминты) | 270 | |
Кал Общий Анализ (Копрограмма) | 370 | |
Соскоб с Ануса на Яйца Остриц (Энтеробиоз) | 270 | |
1.1.06. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Грибок | 240 | |
Демодекс | 240 | |
Мазок на Флору (Женщина) | 270 | |
Мазок на Флору (Мужчина) | 250 | |
Мазок Нативный на Кандиду | 250 | |
Мазок Нативный на Трихомонаду | 200 | |
Риноцитограмма (Микроскопия мазка со Слизистой Носа) | 400 | |
Совместимость: Проба Шуварского, Посткоитальная Проба | 630 | |
Спермограмма | 680 | |
СПЖ (Секрет Предстательной Железы) | 250 | |
Чесоточный Клещ | 220 | |
1.1.07. ПЦР - ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (соскоб, моча) | ||
TNC Комплекс (Трихомонада, Гонококк, Хламидия Трахоматис) Мультиплекс RealTime (соскоб) | 630 | |
АндроФлор | 1 710 | |
АндроФлор (скрин) | 1 350 | |
Бактероиды (Соскоб) | 280 | |
Вирус Эпштейна-Барра (Соскоб из Носоглотки, Слюна) | 280 | |
Возбудитель Клещевого Боррелиоза (кровь) | 360 | |
ВПГ Вирус Простого Герпеса 1,2 типа (Соскоб, Моча) | 340 | |
ВПГ Герпес Комплекс (HSV1/HSV2/CMV) Мультиплекс RealTime (Соскоб, Моча) | 730 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Выс. Онкогенного Действия (16,18) качеств. (соскоб) | 340 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Выс. Онкогенного Действия (16,18+КВМ), количеств.Real Time | 370 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Высокого Канцерогенного риска (16,18): (31,33): (35,45) (соскоб) Real Time | 530 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Квант 15. Мультиплекс RealTime. 15 типов ВПЧ низк., сред.,высок. онкоген. риска колич. по группам (соскоб) | 1 370 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Квант 21. Мультиплекс RealTime. 21 тип ВПЧ низк., сред.,высок. онкоген. риска колич. по группам (соскоб) | 1 780 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Квант 4. Мультиплекс RealTime (6,11,16,18) колич. (соскоб) | 900 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Комплекс | 530 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Низкого Онкогенного Действия (6,11) RealTime (соскоб) | 300 | |
ВПЧ Вирус Папилломы Человека Комплекс | 530 | |
Гарднерелла (Соскоб, Моча) | 340 | |
ГН Гонококк (Соскоб, Моча) | 340 | |
Кандида Альбиканс (Соскоб, Моча) | 340 | |
Микоплазма Гениталиум (Соскоб, Моча) | 340 | |
Микоплазма Хоминис (Соскоб, Моча) | 340 | |
Мобилинкус (Соскоб) | 250 | |
ПЦР Диагностика Covid-19 | 1 350 | |
ПЦР диагностика ИППП-12, колич. | 2 430 | |
Токсоплазма (Соскоб) | 340 | |
Трихомонада Вагиналис (Соскоб, Моча) | 340 | |
Туберкулез Микобактерия (Соскоб, Моча) | 300 | |
Уреаплазма Парвум (Соскоб) | 340 | |
Уреаплазма Уреалитикум (Соскоб, Моча) | 340 | |
Фемофлор 16 | 2 280 | |
Фемофлор 8 | 1 150 | |
Фемофлор СКРИН Мультиплекс RealTime (Соскоб) | 1 250 | |
Хламидия Трахоматис (Кровь) | 340 | |
Хламидия Трахоматис (Соскоб, Моча) | 340 | |
ЦМВ ЦитоМегалоВирус (Соскоб, Моча) | 340 | |
Экспресс-тест на наличие Антигена SARS-Cov-2 (Диагностика на Covid-19 мазок из носоглотки) | 3 790 | |
1.1.08. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОСЕВ | ||
БакПосев Гнойный Пузырек, Рана | 820 | |
БакПосев Гонококк | 760 | |
БакПосев Грибы (Кожа или Ногти или Волосы) | 1 250 | |
БакПосев Грибы Кандида | 880 | |
БакПосев Зев (с Чувствительностью к Антибиотикам) | 780 | |
БакПосев из Зева на Золотистый Стафилококк | 620 | |
БакПосев из Носа на Золотистый Стафилококк | 620 | |
БакПосев Кала Дисбактериоза Кишечника (с Бактериофагами) | 1 020 | |
БакПосев Кала на Патог. Микрофлору Семейства Кишечных (Диз. Группа) | 710 | |
БакПосев Коньюнктива Глаза | 740 | |
БакПосев Мочи (с Чувствительностью к Антибиотикам) | 700 | |
БакПосев Нос (с Чувствительностью к Антибиотикам) | 750 | |
БакПосев Половые Органы, Сок Простаты (Условнопатогенная Флора) | 820 | |
БакПосев Спермы (Условнопатогенная Флора) | 820 | |
БакПосев Трихомонада | 700 | |
БакПосев Уреаплазма и Микоплазма (с Чувств. к Антибиотикам) | 1 450 | |
БакПосев Ухо (с Чувств. к Антибиотикам или Антимикотикам) | 740 | |
БакПосев Цервикального Канала | 920 | |
1.1.09. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
8-ОН-ДезоксиГуанозин | 3 780 | |
β-липопротеиды | 150 | |
А-СЛО (Титр Антител к Стрептолизину) | 300 | |
АЛТ (АЛаниламиноТрансфераза) | 160 | |
Альбумин | 160 | |
Амилаза (α-Амилаза) | 190 | |
Амилаза (α-Амилаза) Панкреатическая | 290 | |
Аминокислоты (12 показателей) | 5 000 | |
Аминокислоты (32 показателя) | 9 080 | |
Аммиак | 160 | |
АнтиТрипсин | 400 | |
АСТ (АСпартатаминоТрансфераза) | 160 | |
Белковые Фракции (Протеинограмма) | 580 | |
Белок Общий | 170 | |
Бикарбонаты Общие | 210 | |
Билирубин Общий | 180 | |
Билирубин Прямой | 180 | |
Билирубин Фракции (Прямой и Непрямой) | 220 | |
Витамин D (25 OH Витамин D3/D2) | 2 070 | |
Витамин А | 1 990 | |
Витамин В12 | 610 | |
Витамин В6 (Пиридоксин) | 1 990 | |
Витамин Е | 1 990 | |
Витамин К2 (Витамин МК4, менахинон4) | 2 100 | |
Витамин К2 (Витамин МК7, менахинон7) | 2 100 | |
ГаптоГлобин | 470 | |
ГГТП (Гамма-ГлютамилТрансПептидаза) | 180 | |
Гемоглобин Гликозированный | 430 | |
ГЛДГ | 320 | |
Глутатион Периоксидаза (ГТП) | 2 690 | |
Глюкоза | 160 | |
Глюкозо-Толерантный Тест | 460 | |
Железо | 180 | |
Желчные Кислоты | 490 | |
Калий | 240 | |
Кальций Ионизированный | 260 | |
Кальций Общий | 170 | |
Креатинин | 170 | |
КреатининКиназа | 270 | |
Лактат (Молочная кислота, Lactate) | 450 | |
ЛДГ (ЛактатДегидроГеназа) | 170 | |
Липаза | 190 | |
Липидограмма (Холест.общ., ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, КА) | 670 | |
Магний | 180 | |
Малоновый Диальдегид | 3 780 | |
Медь | 290 | |
Миоглобин | 770 | |
Мочевая Кислота | 170 | |
Мочевина | 170 | |
Натрий | 350 | |
Ненасыщенные жирные кислоты Омега3 и Омега 6 в крови | 13 920 | |
ОЖСС | 260 | |
Окисленный Липопротеин Низкой Плотности (ох-LDL) | 5 000 | |
Окислительный стресс (оценка оксидативного стресса: коэнзим Q10, витамин Е, витаминС, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН дезоксигуанозин) | 18 240 | |
Омега-3 индекс (оценка) внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др. | 6 500 | |
Перекисное Окисление Липидов (ПОЛ) | 3 510 | |
Проба Вельтмана | 150 | |
Профиль жирных кислот (пальминат, стеарат, олеинат, пальмиолеинат,гексаенат, др.в крови | 7 740 | |
РФ (Ревматоидный Фактор) | 230 | |
Селен | 890 | |
СРБ (С-Реактивный Белок) Сверхчувствительный | 240 | |
СуперОксид Дисмутаза (СОД) | 2 690 | |
Тимоловая Проба | 170 | |
ТрансФерритин | 330 | |
Триглицериды | 160 | |
Тропонин I | 770 | |
Ферритин | 350 | |
Фолиевая Кислота | 540 | |
Фосфор | 160 | |
ФПП (Функциональные Пробы Печени): АЛТ, АСТ, ОБ, ОБлн, ОХс, Гл, ЩФ, ТП | 1 040 | |
Хлор | 140 | |
Холестерин Общий | 200 | |
Холестерин-ЛПВП (Липопротеиды Высокой Плотности) | 230 | |
Холестерин-ЛПНП (Липопротеиды Низкой Плотности) | 230 | |
Цинк | 270 | |
ЩФ (Щелочная Фосфатаза) | 160 | |
Электролиты (Калий, Натрий, Хлор, Кальций Ионизированный рН крови) | 440 | |
1.1.10. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
17-КС (17-Кетостероиды) в Моче | 1 200 | |
Ацетон в Моче | 120 | |
Белок в Разовой Порции Мочи (Экспресс-Метод) | 170 | |
Белок в Суточной Моче | 170 | |
Гистамин в Моче | 1 340 | |
Глюкоза в Разовой Порции Мочи | 150 | |
Глюкоза в Суточной Моче | 150 | |
Йод в Моче | 3 270 | |
Кальций в Моче | 170 | |
Кортизол в Моче | 880 | |
Креатинин в Моче | 180 | |
Метаболиты Катехоламинов (адреналин, Норадреналин, Дофамин, Серотонин, ГВК, ВМК, 5-ОИУК) в Суточной Моче | 5 000 | |
Метаболиты Эстрогенов, Расчет соотношения (Оценка Риска Развития Онкопатологии) (ВЭЖХ/МС) в Моче | 9 690 | |
Мочевая Кислота в Моче | 160 | |
Мочевина в Моче | 110 | |
Нейромедиаторы (катехоламины: адреналин, норадреналин, дофамин и их метаболиты: (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче | 6 080 | |
Оксалаты в Моче | 790 | |
Проба Реберга (Клиренс Эндогенного Креатинина) | 270 | |
Протеинограмма Мочи | 1 040 | |
Серотонин в Моче | 1 340 | |
1.1.11. КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
АнтиТромбин III | 330 | |
АЧТВ | 220 | |
Волчаночный АнтиКоагулянт | 580 | |
Гемостазиограмма (фибриноген, растворимые фибрин-мономерные комплексы, плазминоген, тромбиновое время, активность антитромбина III, XIIа зависимый фиб | 930 | |
Генетический Паспорт (Кардиориск. Тромбофилия) | 2 530 | |
Д-Димер | 530 | |
Коагулограмма (Протромбиновое время, МНО, Фибриноген, Тромбиновое время, АЧТВ, Тромботест) | 930 | |
Кровь Время Свертываемости и Длительность Кровотечения | 190 | |
Плазминоген | 980 | |
Протеин S | 430 | |
Протеин С | 430 | |
Протромбиновое Время и МНО | 250 | |
Тромбиновое время | 220 | |
Фибриноген | 250 | |
1.1.12. АНАЛИЗЫ КРОВИ на СИФИЛИС, ВИЧ, ГЕПАТИТЫ | ||
Анализы для Госпитализации (Сифилис, ВИЧ, Гепатиты В и С) | 980 | |
ВИЧ Антитела | 350 | |
Гепатит В (HBS-ag) | 280 | |
Гепатит С (Анти-ВГС) | 350 | |
Сифилис Суммарные АнтиТела к Бл. Трепонеме | 280 | |
ЭМ (МРП) Сифилис | 170 | |
1.1.13. АНАЛИЗЫ КРОВИ на ИНФЕКЦИИ (ИФА) | ||
COVID-19 Антитела к Коронавирусу SARS-CoV-2, IgG | 900 | |
COVID-19 Антитела к Коронавирусу SARS-CoV-2, IgM | 900 | |
АнтиТела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 спайковый белок колич. после вакцинации препаратом "СПУТНИК V" (центр Гамалеи) | 1 300 | |
Аскариды Антитела (специфические) | 540 | |
АТ кл.G (IgG), вкл. нейтрал. АТ к рецептор-связыв. домену (RBD) субъед. S1 шиповидного белка вируса (SARS-CoV-2) п/е вакц. или перенес. COVID-19 (кол) | 1 300 | |
Возбудитель Клещевого Борреолиоза IgG | 390 | |
Гельминты Антитела: Описторхис, Эхинококк, Токсокар, Трихинелла | 610 | |
Герпес 1 и 2 типа IgG (Индекс Авидности) | 510 | |
Герпес 1 и 2 типа IgG (полуколич.) | 410 | |
Герпес 1 и 2 типа IgM | 370 | |
Кандида Суммарный IgG | 300 | |
Краснуха IgG | 460 | |
Краснуха IgG (Индекс Авидности) | 370 | |
Краснуха IgM | 460 | |
Лямблии Антитела (суммарные количественные) | 550 | |
Микоплазма Хоминис IgG | 340 | |
Микоплазма Хоминис IgА | 300 | |
Описторхис IgG (полуколич.) | 400 | |
Опоясывающий Лишай IgG | 340 | |
Опоясывающий Лишай IgM | 340 | |
Токсокар IgG (полукол.) | 400 | |
Токсоплазма IgG | 370 | |
Токсоплазма IgG (Индекс Авидности) | 420 | |
Токсоплазма IgM | 370 | |
Токсоплазма IgА | 260 | |
Трихинелла (IgG, Полукол.) | 550 | |
Трихинелла Антитела (суммарные, качеств.) | 550 | |
Трихинелла Антитела (суммарные, титр) | 510 | |
Трихомонада IgG | 400 | |
Уреаплазма Уреалитикум IgG | 340 | |
Уреаплазма Уреалитикум IgА | 300 | |
Хеликобактер Пилори IgG | 300 | |
Хламидия Пневмония IgG | 280 | |
Хламидия Трахоматис IgA | 330 | |
Хламидия Трахоматис IgG | 330 | |
Хламидия Трахоматис IgG (Белок Теплового Шока) | 330 | |
Хламидия Трахоматис IgМ | 330 | |
Цитомегаловирус IgG (Индекс Авидности) | 670 | |
Цитомегаловирус IgG Количеств. | 430 | |
Цитомегаловирус IgM | 410 | |
Эпштейна-Барра IgG к Капсидному Антигену | 430 | |
Эпштейна-Барра IgG к Раннему Антигену | 430 | |
Эпштейна-Барра IgM к Капсидному Антигену | 430 | |
Эхинококк IgG (полукол.) | 400 | |
1.1.14. АНАЛИЗЫ КРОВИ на ГОРМОНЫ, ОНКОМАРКЕРЫ (ИФА, ИХА) | ||
17-ОН-Прогестерон(17-ОН-Pg) | 510 | |
Cyfra-21-1 | 1 130 | |
АКТГ (АдреноКортикоТропный Гормон) | 440 | |
АльдоСтерон | 600 | |
Андростендион ИФА | 350 | |
Анти MCV ИФА | 1 120 | |
Антиген плоскоклеточного рака (SCC) ИХА | 980 | |
АнтиМюллеровый Гормон ИФА | 1 130 | |
Антитела к Рецепторам ТТГ | 1 840 | |
Антитела к ТГ (Тиреоглобулину) | 360 | |
Антитела к ТПО (Тиреопероксидазе) | 390 | |
АФП (Патология Беременности, Плода, Рак Печени) АльфаФетоПротеин | 320 | |
Гомоцистеин (плазма с ЭДТФ, лёд) | 960 | |
Гормоны в Слюне (ДГЭА, Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол) | 3 600 | |
ГСПГ (Глобулин Связывающий Половой Гормон) | 620 | |
ДГЭА-С (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | 430 | |
ДигидроТестостерон ИФА | 1 250 | |
Ингибин В ИФА | 1 910 | |
Индекс здоровья простаты (Prostate Health Index, PHI) включает ПСА общий, ПСА свободный, (-2)- про-ПСА, % отношение ПСА своб/ПСА | 4 070 | |
Инсулин | 490 | |
Кальцитонин | 910 | |
Кортизол (F) | 370 | |
Кортизол в слюне | 1 500 | |
ЛГ (Лютенизирующий Гормон) | 290 | |
НЕ-4 (онкомаркер Эпителиального Рака Яичников) ИФА | 980 | |
Нейромедиаторы (катехоламины) крови (адреналин, норадреналин, дофамин) серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 340 | |
НСЕ Нейрон-Специфическая Енолаза (Легкие) | 1 200 | |
Определение Гормонов в Слюне (ДГЭА, Прогестерон, Тестостерон, Эстрадиол) | 4 590 | |
Оценка инсулино-резистентности индекс НОМА | 680 | |
Оценка Риска Злокачеств. Новообраз. Яичников (ROMA) | 1 450 | |
Паратгормон ИХА | 390 | |
Плацентарный Лактоген | 660 | |
Прегненолон сульфат (андростендион, кортизол, прогестерон, 17-ОН прогестерон, тесьестерон, дегидротестестерон, альдостерон, эстрадиол) | 3 920 | |
Прогестерон (Pg) | 290 | |
Пролактин (Пр) | 290 | |
ПСА-Общий (ПростатоСпецифический Антиген) | 270 | |
ПСА-Свободный (ПростатоСпецифический Антиген) | 290 | |
РАРР-А (Ассоциированный с Беременностью Плазменный Белок А) | 640 | |
РЭА (Общий для ЖКТ) | 320 | |
С-Пептид | 620 | |
СА 242 (ЖКТ) ИФА | 730 | |
СА 72,4 (ЖКТ) | 1 010 | |
СА-125 (Яичники, Матка) | 410 | |
СА-15,3 (Молочная Железа) | 630 | |
СА-19,9 (Поджелудочная Железа, Желудок) | 880 | |
Соматомедин С Инсулиноподобный фактор роста-1 | 1 400 | |
СТГ (Гормон Роста) | 420 | |
Т3-Общий (Трийодтиронин) | 280 | |
Т3-Свободный (Трийодтиронин) | 280 | |
Т4-Общий (Тироксин) | 280 | |
Т4-Свободный (Тироксин) | 280 | |
ТБГ (ТрофоБластический Гликопротеид) | 290 | |
ТГ Тиреоглобулин | 410 | |
Тестостерон (Т) Общий | 280 | |
Тестостерон (Т) Свободный | 660 | |
ТТГ (Тиреотропный Гормон) | 280 | |
ФСГ (ФолликулоСтимулирующий Гормон) | 290 | |
ХГЧ (β-ХГЧ, Хорионический гонадотропин) Общий | 410 | |
ХГЧ (β-ХГЧ, Хорионический гонадотропин) Свободный ИФА | 410 | |
ХГЧ Количественный (Беременность, Патология Яичек у Мужчин) | 360 | |
Эстрадиол (Е-2) | 360 | |
1.1.15. АНАЛИЗЫ КРОВИ на АУТОИМУННЫЕ СОСТОЯНИЯ (ИФА) | ||
LE клетки | 540 | |
Анализ на Артикаин/Ультракаин | 470 | |
Анализ на Лидокаин/Ксилокаин | 470 | |
Анализ на Прокаин/Новокаин | 470 | |
Антиспермальные Антитела (Сыворотка) | 880 | |
Антиспермальные Антитела (Цервикальная Слизь, Эякулят) | 880 | |
Антитела Антинуклеарные | 1 350 | |
Антитела ДНК ДвуСпиральная (Нативной, НеДенатурированной) IgG | 890 | |
Антитела к бета-2 Гликопротеину I (сумм.) | 500 | |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 950 | |
Антитела к Нуклеосоме (Клеточный Фактор LE) | 580 | |
Антитела к Островковым Клеткам (ICA) | 1 400 | |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) IgA | 1 550 | |
Антитела Кардиолипину(Сум.) | 1 350 | |
Антитела ФосфатиДилИнозитолу(IgG) | 690 | |
Антитела ФосфатиДиловой Кислоте(IgG) | 690 | |
Антитела ФосфатиДилСерину(IgG) | 690 | |
Антиядерные Антитела | 1 250 | |
Групповые Антитела | 1 100 | |
Иммунитет Гуморальный | 780 | |
Иммунитет Клеточный | 3 040 | |
Иммуноглобулин G (Ig G) | 300 | |
Иммуноглобулин А (Ig A) | 300 | |
Иммуноглобулин Е Общий (Ig Е) | 360 | |
Иммуноглобулин М (Ig М) | 300 | |
ИммуноГрамма(IgG, IgA, IgM, ЦИК) | 780 | |
Резусные Антитела | 980 | |
ЦИК | 210 | |
1.1.16. ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | ||
PRISCA I (β-ХГЧ, РАРР-А) | 1 400 | |
PRISCA II (ХГЧ, АФП, Е-3) | 1 300 | |
1.1.17. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Биопсийного Материала 1 единица | 980 | |
Гистологическое исследование дополнительным методом гистохимического окрашивания (ГИ-2) | 260 | |
Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом (ИГХ-исследование) с использованием от 2 до 5 антител (ГИ-3) | 2 210 | |
Гистологическое исследование иммуногистохимическим методом с использованием 1-го антитела (ГИ-15) | 780 | |
Гистологическое исследование рутинным методом гистохимического окрашивания (ГИ-1) | 780 | |
ИГХ-исследование с использованием от 6 до 10 антител (ГИ-4) | 3 120 | |
Иммуногистохимическая панель на вирусные инфекции: CMV, EBV, Enterovirus, HSV2, Adenovirus (ГИ-16) | 2 210 | |
Комплексное морфологическое исследование эндометрия №3 (ГИ-9) | 7 150 | |
Комплексное морфологическое исследование эндометрия №1 (ГИ-7) | 3 250 | |
Комплексное морфологическое исследование эндометрия №2 (ГИ-8) | 5 070 | |
Морфометрическое исследование площади поверхностного эпителия с пиноподиями (ГИ-5) | 1 950 | |
Морфометрическое исследование рецептивности эндометрия к половым гормонам методом Histoscore (ГИ-6) | 5 200 | |
Онкоцитология Жидкостная и Р16 (Онкомаркер Рака Шейки Матки) | 2 180 | |
Онкоцитология Классическая | 370 | |
Операционного Материала (2-4 см) 1 единица | 1 440 | |
Операционного Материала (более 4 см) 1 единицы | 1 620 | |
Операционного Материала (до 2-х см) 1 единица | 980 | |
Скрининг Рака Шейки Матки (Жидкостная Цитология с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2 890 | |
1.1.18. ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ВИТАМИНОВ И АМИНОКИСЛОТ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА | ||
1 хим.элемент из списка анализируемых и каждый следующий | 1 560 | |
25 хим.элем.(волосы, ногти) с заключением врача и назначением коррекции минерального обмена | 3 820 | |
40 хим.элем.(волосы, ногти) с заключением врача и назначением коррекции минерального обмена | 4 340 | |
Алопеция - 25 (волосы из 2-х зон) с заключением врача и назначением коррекции минерального обмена | 5 160 | |
Алопеция - 40 (волосы из 2-х зон) с заключением врача и назначением коррекции минерального обмена | 5 980 | |
Дыхательный Тест на Определение Хеликобактер Пилори | 730 | |
1.1.19. Установление отцовства (по определению суда) | ||
Дополнительный человек (ребенок) | 4 000 | |
Мать, ребенок и предполагаемый отец (16 аутосомных маркеров) | 18 600 | |
1.1.20. Установление отцовства (информационный тест) | ||
Дополнительный человек (20 аутосомных маркеров) | 4 000 | |
Отец/мать/ребенок (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 16 000 | |
Отец/ребенок (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 9 900 | |
Установление отцовства (брат/сестра) (50-99,9%) | 18 550 | |
Установление отцовства по сестрам (2 мамы/2 дочери) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 21 290 | |
Установление отцовства по сестрам (мама/2 дочери) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 18 660 | |
Установление отцовства при наличии общей биологической матери (мать/брат/сестра) (90-99,9%) | 26 790 | |
Установление отцовства при наличии различных биологических матерей (2 мамы/брат/сестра) (90-99,9%) | 26 790 | |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внук) (50-99,9%) | 18 550 | |
Установление отцовства с матерью отца (бабушка/внучка) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 15 330 | |
Установление отцовства с матерью отца (мама/бабушка/внук) (50-99,9%) | 20 610 | |
Установление отцовства с матерью отца (мама/бабушка/внучка) (99,9%) (12 локусов Х – хромосомы) | 15 330 | |
Установление отцовства с отцом отца (дедушка/внук или внучка) (50-99,9%) | 18 550 | |
Установление отцовства с отцом отца (мама/дедушка/внучка) (50-99,9%) | 20 610 | |
Установление отцовства с родителями отца (бабушка/дедушка/внук или внучка) (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 19 950 | |
Установление отцовства с родной сестрой отца (тетя/племянник или племянница) (50-99,9%) | 18 550 | |
Установление отцовства с родным братом отца (дядя/племянница) (50-99,9%) | 18 550 | |
1.1.21. Установление материнства (информационный тест) | ||
Мать/ребенок (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 10 100 | |
Установление материнства с мамой матери (бабушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%) | 18 550 | |
Установление материнства с отцом матери (дедушка по матери/внук или внучка) (50-99,9%) | 18 550 | |
Установление материнства с родителями матери (бабушка/дедушка/внук или внучка) (99,9%) (20 аутосомных маркеров) | 19 950 | |
1.1.22. Установление биологического родства | ||
Дополнительный человек (17 маркеров X-хромосомы) | 8 000 | |
Дополнительный человек (17 маркеров Y-хромосомы) | 8 000 | |
Тест на родство между братом и сестрой/дядей и племянницей (50-99,9%) | 18 550 | |
Тест на родство между сестрами (99,9%) 2 человека (по X-хромосоме) | 15 330 | |
